(相关资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
5月23日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
迈赫股份 | 9.59 | 1.02亿 | 2035.78 | 点击查看 | 主力监控 |
万丰股份 | 7.37 | 4330.04万 | -681.57 | 点击查看 | 主力监控 |
百胜智能 | 5.75 | 5298.39万 | 19.30 | 点击查看 | 主力监控 |
朗坤环境 | 5.30 | 6666.41万 | -1340.80 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 5.08 | 7.82亿 | -19.75 | 点击查看 | 主力监控 |
若羽臣 | 4.89 | 7695.60万 | -397.95 | 点击查看 | 主力监控 |
英特科技 | 4.66 | 3972.61万 | -1324.75 | 点击查看 | 主力监控 |
安奈儿 | 4.57 | 8409.62万 | -176.56 | 点击查看 | 主力监控 |
特一药业 | 4.30 | 1.73亿 | -260.96 | 点击查看 | 主力监控 |
ST恒久 | 4.11 | 5221.39万 | -447.61 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
丰立智能 | 2574.85 | -5.42 | -6766.74万 | 点击查看 | 主力监控 |
迈赫股份 | 2035.78 | 9.59 | 1.02亿 | 点击查看 | 主力监控 |
奥比中光 | 1714.14 | -4.03 | -5000.56万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 1503.19 | -2.31 | -5820.29万 | 点击查看 | 主力监控 |
万胜智能 | 1367.31 | -4.51 | -8262.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
登康口腔 | 1184.85 | -4.33 | -7325.24万 | 点击查看 | 主力监控 |
云天励飞 | 996.18 | -1.61 | -8168.94万 | 点击查看 | 主力监控 |
曼恩斯特 | 985.95 | -0.52 | -1318.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
航天南湖 | 924.27 | -1.98 | -4072.65万 | 点击查看 | 主力监控 |
清越科技 | 901.45 | -2.46 | -3269.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright © 2015-2032 华西珠宝网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com