【资料图】
鹏华中证内地低碳经济主题ETF(159885)3月2日盘中涨3.91%,最新单位净值为0.8500。
该基金最近一周涨0.09%,近一个月跌7.81%。份额方面,该基金份额最近一月净增加900.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年4月6日,基金经理为闫冬,截止2022年12月31日,该基金资产规模为5.21亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 20.26 | 7970.18 | 15.30 |
隆基绿能 | 601012 | 121.14 | 5119.36 | 9.82 |
长江电力 | 600900 | 227.10 | 4769.10 | 9.15 |
阳光电源 | 300274 | 20.76 | 2321.12 | 4.45 |
亿纬锂能 | 300014 | 24.47 | 2150.53 | 4.13 |
通威股份 | 600438 | 53.94 | 2081.04 | 3.99 |
TCL中环 | 002129 | 51.64 | 1944.60 | 3.73 |
恩捷股份 | 002812 | 10.70 | 1404.80 | 2.70 |
天合光能 | 688599 | 21.66 | 1380.97 | 2.65 |
晶澳科技 | 002459 | 18.81 | 1130.41 | 2.17 |
X 关闭
Copyright © 2015-2032 华西珠宝网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com